| โหลดพิกัด :: | |
|---|---|
| ประเภทจอภาพ: จอแอลซีดี, : : | |
| ตรวจสอบความเร็ว: : : | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: : | |
| ตรวจสอบความถูกต้อง: : | |
| พลัง: : | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย:: | |
| สถานะห้องว่าง: | |
| จำนวน: | |
ซีคิว-210
Chaoqiang
8423209000
| รายการ | ค่า |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| การรับรอง | ซีอี |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| กวางตุ้ง | |
| ชื่อแบรนด์ | เฉาเฉียง |
| หมายเลขรุ่น | CQ-XP210 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220v/60w |
| ประเภทการแสดงผล | จอแอลซีดี |
| ตรวจสอบความถูกต้อง | : 0.3ก |
| แอปพลิเคชัน | : การแปรรูปอาหาร |
| ประเภทการแสดงผล | : หน้าจอสัมผัส |
| วัสดุ | : สแตนเลส SUS304 |
| พลัง | : 60 วัตต์ |
| ตรวจสอบความเร็ว | : 150ชิ้น/นาที |
| อินเทอร์เฟซ | : RS232/RS485 |
| ใบรับรอง | : CE ISO |






| รายการ | ค่า |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| การรับรอง | ซีอี |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| กวางตุ้ง | |
| ชื่อแบรนด์ | เฉาเฉียง |
| หมายเลขรุ่น | CQ-XP210 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220v/60w |
| ประเภทการแสดงผล | จอแอลซีดี |
| ตรวจสอบความถูกต้อง | : 0.3ก |
| แอปพลิเคชัน | : การแปรรูปอาหาร |
| ประเภทการแสดงผล | : หน้าจอสัมผัส |
| วัสดุ | : สแตนเลส SUS304 |
| พลัง | : 60 วัตต์ |
| ตรวจสอบความเร็ว | : 150ชิ้น/นาที |
| อินเทอร์เฟซ | : RS232/RS485 |
| ใบรับรอง | : CE ISO |






