แบบอย่าง | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | cq-xp300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 200 กรัม | 1,000 กรัม | 3000G | 15 กิโลกรัม | 40kgs | 50 กิโลกรัม |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ± 0.05G- ± 0.1G | ± 0.3G- ± 1G | ± 0.5G- ± 2G | ± 2G- ± 10G | ± 5G- ± 15G | ± 8G- ± 20G |
แสดงความละเอียด | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 1G | 1G | 5G |
ความเร็วสายพานลำเลียง | 20-60m/นาที | 30-100m/นาที | 30-90m/นาที | 30-70m/นาที | 20-35m/นาที | 15-25m/นาที |
ความเร็วในการเรียงลำดับ | 180pieces/นาที | 160Pieces/นาที | 80pieces/นาที | 70pieces/นาที | 30 ชิ้น/นาที | 30 ชิ้น/นาที |
ความสูงของเข็มขัด | 700 มม. ± 30 มม. | 700 มม. ± 30 มม. | 700 มม. ± 30 มม. | 700 มม. ± 30 มม. | 700 มม. ± 30 มม. | 700 มม. ± 30 มม. |
ส่วนขยาย | 250 (l)*120 (w) มม. | 400 (l)*210 (w) มม. | 450 (l)*300 (w) มม. | 620 (l)*400 (w) มม. | - | - |
การชั่งน้ำหนัก | 250 (l)*120 (w) มม. | 400 (l)*210 (w) มม. | 450 (l)*300 (w) มม. | 620 (l)*400 (w) มม. | 900 (l)*500 (w) มม. | 1200 (l)*600 (w) มม. |
ส่วนปฏิเสธ | 400 (l)*120 (w) มม. | 700 (l)*210 (w) มม. | 900 (l)*300 (w) มม. | 900 (l)*400 (w) มม. | 900 (l)*500 (w) มม. | 935 (l)*600 (w) มม. |
มันเหมาะที่จะตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ น้ำหนักเกินหรือน้อยกว่าจะถูกปฏิเสธถุงที่มีคุณสมบัติจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ถัดไป เครื่องชั่งน้ำหนักโรงพยาบาลสำหรับแท็บเล็ต
บ้าน โซลูชั่นที่กำหนดเอง แอปพลิเคชัน เกี่ยวกับเรา คดี ข่าว ติดต่อเรา